财经管理学院拥有一支素质优良的教师队伍。现有专兼职教师37人,其中教授10人,副教授8人,教授级高级会计师3人,高级会计师4人,高级统计师1人,注册会计师2人,注册税务师1人,注册监理师1人,双师比例达90%以上。会计教学团队被评为省级优秀教学团队。近五年来教师发表论文200余篇,获得教科研成果奖80余项,参加省级以上各类大赛多项获奖。
1、专任教师
姓 名 | 学 历 | 职 称 | 专业方向 | 主讲课程 |
任 俊 | 本 科 | 副教授 | 会计 | 基础会计、初级会计 |
陈艳郁 | 本 科 | 教 授 | 会计信息化 | 会计信息化、财务管理 |
吴娜娜 | 本科(硕士) | 教 授 | 会计 | 基础会计、初级会计 |
寇 鹏 | 本科(硕士) | 副教授 | 会计 | ERP沙盘实训 |
张晓婷 | 本科(硕士) | 副教授 | 会计信息化 | 电算化会计 |
徐 丹 | 本科(硕士) | 讲 师 | 财务管理 | 财务管理、财政金融 |
陈 姝 | 研究生 | 讲 师 | 会计 | 初级会计实务 |
徐美华 | 本 科 | 副教授 | 会计信息化 | 会计信息化 |
迟 荣 | 本 科 | 副教授 | 会计 | 基础会计、珠算与点钞 |
李元伟 | 本科(硕士) | 副教授 | 统计 | 统计基础与实务 |
何红飞 | 研究生 | 讲 师 | 统计 | 统计基础与实务 |
吴春娇 | 本 科 | 副教授 | 财务管理 | 财务会计、税法 |
高元毅 | 本 科 | 讲 师 | 统计 | 统计基础 |
成诗淼 | 研究生 | 讲 师 | 会计学 | 基础会计、初级会计 |
王 洋 | 本科(硕士) | 副教授 | 财务管理 | 财务管理、基础会计 |
屈立波 | 本 科 | 副教授 | 审计 | 审计、基础会计 |
韩丽丽 | 本科(硕士) | 讲 师 | 数学 | 数学、证券投资实务 |
乔庆宇 | 本科(硕士) | 教 授 | 金融 | 金融管理与实务 |
喻 硕 | 本科(硕士) | 教授 (高级会计师、 高级实验师、 注册监理师) | 会计 | 会计、税务 |
张 俭 | 本 科 | 讲师 (注册会计师、 注册税务师) | 会计 | 财务管理、税法 |
刘 静 | 本科(硕士) | 副教授 | 思政教育 | 创新创业、思修 |
徐晓婷 | 本科(硕士) | 讲 师 | 艺术设计 | 装饰预算 |
徐凯 | 本科(硕士) | 副教授 | 自动化 | PLC可编程逻辑控制器 |
2、兼职教师
类别 | 姓 名 | 学 历(学位) | 职 称 | 专业方向 | 主讲课程 |
校 内 | 王景新 | 本 科() | 副教授 | 会计与统计核算 | 统计原理 |
倪宝童 | 本 科 | 教 授 | 信息管理 | 数据库应用、会计信息化 | |
李 桓 | 研究生 | 教 授 (高级会计师) | 会计 | 基础会计、中级会计 | |
付永生 | 本 科 | 教 授 | 会计 | 初级会计、中级会计 | |
史书良 | 本 科 | 教 授 | 会计与统计核算 | 统计原理、统计实务 | |
田百洲 | 本 科(硕士) | 教 授 (高级统计师) | 会计 | 指导实训 | |
丛淑荣 | 本 科(硕士) | 教 授 (教授级 高级会计师) | 会计 | 会计实务 | |
张秀杰 | 本 科(硕士) | 教 授 (注册会计师) | 会计 | 会计实务 | |
校 外 | 王志录 | 本 科 | 教授级 高级会计师 | 会计 | 指导实践教学 |
穆 兵 | 本 科 | 教授级 高级会计师 | 会计 | 指导实践教学 | |
安迎华 | 本 科 | 高级会计师 | 审计 | 指导实践教学 | |
王 玲 | 本 科 | 高级会计师 | 审计 | 指导实践教学 |